Kundenspezifische E-Ink-Display-Module: Energie für Ihre Low-Power-Innovationen
- Ultra-niedriger Stromverbrauch
- Perfekte Lesbarkeit bei Sonnenlicht
- Anpassungen in kleinen Stückzahlen werden unterstützt
- Umfassende technische Unterstützung
Ultraschneller E-Ink-Bildschirm in „Moon White“
| Modell-Nr. | Abmessung (Zoll) | Auflösung | AA-Abmessung (mm) | Außenabmessungen (mm) | Produktbeschreibung | PPI | Schnittstelle | Status | IC | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS0154NQP11-A0 | 1.54 | 152*152 | 27 (H) × 27 (V) | 31,8 (H) × 40,9 (V) × 1,14 (T) | MTD | 140 | SPI | Abgeordneter | UC8251D | Schnelle Aktualisierung bei niedriger Punktzahl |
| JS0154NQ20-A0 | 1.54 | 200*200 | 27 (H) × 27 (V) | 31,8 (H) × 37,32 (V) × 1,14 (T) | MTD | 184 | SPI | Beispiel | SSD1681Z8 | Highscore „Schnellpinsel“ |
| JS0154NQP27-A0 | 1.54 | 200*200 | JD79650 | |||||||
| JS0154NQP32-MNG-A0 | 1.54 | 200*200 | 27 (H) × 27 (V) | 31,8 (H) × 37,32 (V) × 0,87 (T) | MTD | 184 | SPI | Beispiel | 1681 | Kostensenkung, HQ-Membran |
| JS0213NQ17-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) × 48,55 (V) | 29,2 (H) × 59,2 (V) × 1,06 (T) | MTD | 131 | SPI | Abgeordneter | UC8251D | Geringe Punktzahl, schnelle Bildwiederholrate, kurzes FPC 14.3 |
| JS0213NQP19-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) × 48,55 (V) | 29,2 (H) × 59,2 (V) × 1,14 (T) | MTD | 131 | SPI | Abgeordneter | UC8252C | Erstelle im Handumdrehen deine eigenen Mods |
| JS0213NQP39-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) × 48,55 (V) | 29,2 (H) × 59,2 (V) × 1,14 (T) | MTD | 131 | SPI | Abgeordneter | ICNK8610 | Ersetzen Sie SSD1680 durch einen Chipone-IC. |
| JS0213NQP53-MNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) × 48,55 (V) | 29,2 (H) × 59,2 (V) × 0,87 (T) | MTD | 131 | SPI | Abgeordneter | UC8251 | Kostensenkung, HQ-Membran |
| JS0266NQ01-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) × 60,088 (V) | 36,3 (H) × 71,82 (V) × 1,14 (T) | MTD | 125 | SPI | Abgeordneter | UC8251D | Schnelle Bildwiederholrate + kurzer FPC |
| JS0266NQ05-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) × 60,088 (V) | 36,3 (H) × 71,82 (V) × 1,14 (T) | MTD | 125 | SPI | Abgeordneter | UC8251D | Schnelle Bildwiederholrate + langes FPC |
| JS0266NQ15-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) × 60,088 (V) | 36,3 (H) × 71,82 (V) × 1,14 (T) | MTD | 125 | SPI | Abgeordneter | UC8251D | Schnelle Bildwiederholrate + erweiterter FPC |
| JS0266NQ28-MNG-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) × 60,088 (V) | 36,3 (H) × 71,82 (V) × 0,87 (T) | MTD | 125 | SPI | Abgeordneter | UC8251D | Kostensenkung, HQ-Membran |
| JS0266NQ29-MNG-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) × 60,088 (V) | 36,3 (H) × 71,82 (V) × 0,87 (T) | MTD | 125 | SPI | Abgeordneter | UC8251D | Kostensenkung, SQ2.0-Membran |
| JS0270NQ02-A0 | 2.7 | 176*264 | 38,192 (H) × 57,288 (V) | 45,8 (H) × 70,42 (V) × 1,14 (T) | MTD | 117 | SPI | Abgeordneter | JD79651CB | Schnelle Bildwiederholrate + kurzer FPC |
| JS0270NQZ16-A0 | 2.7 | 176*264 | 38,192 (H) × 57,288 (V) | 45,8 (H) × 70,42 (V) × 1,14 (T) | MTD | 117 | SPI | Abgeordneter | ICNK8610AC | Ersetzen Sie SSD1680 durch einen Chipone-IC. |
| JS0270NQ22-MNG-A0 | 2.7 | 176*264 | 38,192 (H) × 57,288 (V) | 45,8 (H) × 70,42 (V) × 0,87 (T) | MTD | 117 | SPI | Abgeordneter | JD79651CB | Kostensenkung, HQ-Membran |
| JS0290NQ01-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) × 66,9 (V) | 36,7 (H) × 79 (V) × 1,14 (T) | MTD | 112 | SPI | Abgeordneter | SSD1675B | Schnelle Bildwiederholrate + kurzer FPC |
| JS0290NQ03-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) × 66,9 (V) | 36,7 (H) × 79 (V) × 1,14 (T) | MTD | 112 | SPI | Abgeordneter | UC8251D | Schnelle Bildwiederholrate + erweiterter FPC |
| JS0290NQP24-MNG-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) × 66,9 (V) | 36,7 (H) × 79 (V) × 0,87 (T) | MTD | 112 | SPI | Abgeordneter | ||
| JS0352NQ01-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 1,14 (T) | MTD | 123 | SPI | Abgeordneter | UC8253C | Schnelle Bildwiederholrate + kurzer FPC |
| JS0352NQ02-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 1,46 (T) | MTD+Oncell TP | 123 | SPI | Abgeordneter | UC8253C | Hohe Bildwiederholfrequenz + kurzer FPC + Oncell-Touchpanel |
| JS0352NQN23-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 1,14 (T) | MTD | 123 | SPI | Beispiel | UC8253C | Schnelle Bildwiederholrate + erweiterter FPC |
| JS0352NQ11-A1 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 1,14 (T) | MTD (Dreifarbiger Siebdruck auf der Abdeckplatte) | 123 | SPI | Abgeordneter | UC8253C | Schnellbürste + verlängerte FPC + Siebdruck-Abdeckplatte |
| JS0370NQ02-A0 | 3.7 | 240*416 | 47,04 (H) × 81,54 (V) | 53 (H) × 92,99 (V) × 1,51 (T) | MTD+TP | 130 | SPI | Abgeordneter | UC8253C | Schnelle Bildwiederholrate + kurzer FPC + TP |
| JS0370NQ04-A0 | 3.7 | 240*416 | 47,04 (H) × 81,54 (V) | 53 (H) × 92,99 (V) × 1,14 (T) | MTD | 130 | SPI | Abgeordneter | UC8253C | Erstelle im Handumdrehen deine eigenen Mods |
| JS0370NQ05-A0 | 3.7 | 240*416 | 47,04 (H) × 81,54 (V) | 53 (H) × 92,99 (V) × 1,06 (T) | MTD | 130 | SPI | Abgeordneter | UC8253C | Schnelle Bildwiederholrate + langes FPC |
| JS0400NQW01-A0 | 4 | 480*800 | 51,84 (H) × 86,4 (V) | 56,24 (H) × 96,62 (V) × 1,06 (T) | MTD | 235 | SPI | Beispiel | SSD1677 | Schnell + Kurz FPC |
| JS0400NQW06-A0 | 4 | 480*800 | 51,84 (H) × 86,4 (V) | 59,62 (H) × 113,25 (V) × 2,21 (T) | MTD+TP | 235 | SPI | Beispiel | ||
| JS0420NQ04-A1 | 4.2 | 400*300 | 84,80 (H) × 63,60 (V) | 91 (H) × 77 (V) × 1,34 (T) | MTD | 119 | SPI | Abgeordneter | UC8276C | Schnelle Bürste + gebogene FPC, kundenspezifisches Modul |
| JS0583NQV05-A0 | 5.83 | 648*480 | 118,78 (H) × 88,22 (V) | 125,4 (H) × 99,5 (V) × 1,26 (T) | MTD | 138 | SPI | Beispiel | UC8179C | Kurze Auffrischung |
Module mit E-Paper-Display (EPD)
| Produkttyp | Modell-Nr. | Abmessung (Zoll) | Auflösung | AA-Dimension | Umrissmaß | Produktbeschreibung | PPI | Schnittstelle | Status | IC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment EPD | JS0090S01-A0 | 0.9 | / | 14,42 (H) × 17,8 (V) | 18,42 (H) × 26,2 (V) × 1,14 (T) | EPD | / | IIC | Abgeordneter | IST7133 |
| Segment EPD | JS0190S01-A0 | 1.9 | / | 28,11 (H) × 41,35 (V) | 32,11 (H) × 49,35 (V) × 1,13 (T) | EPD | / | IIC | Abgeordneter | IST7134 |
| Segment EPD | JS0190S02-A0 | 1.9 | / | 28,11 (H) × 41,35 (V) | 32,11 (H) × 49,35 (V) × 1,13 (T) | EPD | / | IIC | Abgeordneter | IST7134 |
| Segment EPD | JS0220S01-A0 | 2.2 | / | Durchmesser 55 | 60 (H) × 66,721 (V) × 1,14 (T) | EPD | / | IIC | Abgeordneter | IST7134 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0154N01-A0 | 1.54 | 152*152 | 27,512 (H) × 27,512 (V) | 31,8 (H) × 37,32 (V) × 1,14 (T) | EPD | 140 | SPI | Abgeordneter | UC8251D |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0154N02-A0 | 1.54 | 200*200 | 27 (H) × 27 (V) | 31,8 (H) × 37,32 (V) × 1,14 (T) | EPD | 184 | SPI | Abgeordneter | SSD1681Z8 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0213N01-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) × 48,55 (V) | 29,2 (H) × 59,2 (V) × 1,14 (T) | EPD | 131 | SPI | Abgeordneter | UC8251D |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0213N03-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) × 48,55 (V) | 29,2 (H) × 59,2 (V) × 1,14 (T) | EPD | 131 | SPI | Abgeordneter | UC8252C |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0213HNP22-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,71 (H) × 48,55 (V) | 29,2 (H) × 59,2 (V) × 0,9 (T) | EPD | 131 | SPI | Abgeordneter | JD79656 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0213N47-MNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) × 48,55 (V) | 29,2 (H) × 59,2 (V) × 1,14 (T) | EPD | 131 | SPI | Abgeordneter | UC8252C |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0266N01-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) × 60,088 (V) | 36,3 (H) × 71,8 (V) × 1,14 (T) | EPD | 125 | SPI | Abgeordneter | UC8251D |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0266NP18-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) × 60,088 (V) | 36,3 (H) × 71,8 (V) × 1,14 (T) | EPD | 125 | SPI | Abgeordneter | UC8251D |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0290N01-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) × 66,9 (V) | 36,7 (H) × 79 (V) × 1,14 (T) | EPD | 112 | SPI | Abgeordneter | SSD1675B |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0290N03-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) × 66,9 (V) | 36,7 (H) × 79 (V) × 1,14 (T) | EPD | 112 | SPI | Abgeordneter | UC8251D |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0290NP06-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) × 66,9 (V) | 36,7 (H) × 79 (V) × 1,14 (T) | EPD | 112 | SPI | Abgeordneter | UC8251D |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0352N01-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 1,14 (T) | EPD | 123 | SPI | Abgeordneter | UC8253C |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0352N05-A1 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 1,14 (T) | EPD | 123 | SPI | Abgeordneter | UC8253C |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0352NN40-MNG-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 0,85 (T) | EPD | 123 | SPI | Abgeordneter | UC8253C |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0370N01-A0 | 3.7 | 240*416 | 47,04 (H) × 81,54 (V) | 53 (H) × 92,99 (V) × 1,14 (T) | EPD | 130 | SPI | Abgeordneter | UC8253C |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0420N01-A0 | 4.2 | 400*300 | 84,80 (H) × 63,60 (V) | 91 (H) × 77 (V) × 1,34 (T) | EPD | 119 | SPI | Abgeordneter | UC8276C |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0583NV04-A0 | 5.83 | 648*480 | 118,78 (H) × 88,22 (V) | 125,4 (H) × 99,5 (V) × 1,34 (T) | EPD | 138 | SPI | Abgeordneter | UC8179C |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0600N04-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) × 122,368 (V) | 101,8 (H) × 138,4 (V) × 0,95 (T) | EPD | 212 | Parallel | Abgeordneter | Einzel-IC: HX8725 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0600NX20-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) × 122,368 (V) | 106,8 (H) × 151 (V) × 2,16 (T) | EPD+TP (Schwarz) | 212 | Parallel | Abgeordneter | Einzel-IC: HX8725 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0600NX24-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) × 122,368 (V) | 106,8 (H) × 151 (V) × 2,16 (T) | EPD+TP (Rot) | 212 | Parallel | Abgeordneter | Einzel-IC: HX8725 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0600NX25-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) × 122,368 (V) | 106,8 (H) × 151 (V) × 2,16 (T) | EPD+TP (weiß) | 212 | Parallel | Abgeordneter | Einzel-IC: HX8725 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0600NX27-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) × 122,368 (V) | 106,8 (H) × 151 (V) × 2,16 (T) | EPD+TP (blau) | 212 | Parallel | Abgeordneter | Einzel-IC: HX8725 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0600NX28-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) × 122,368 (V) | 106,8 (H) × 151 (V) × 2,16 (T) | EPD+TP (lila) | 212 | Parallel | Abgeordneter | Einzel-IC: HX8725 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0600NX29-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) × 122,368 (V) | 106,8 (H) × 151 (V) × 2,16 (T) | EPD+TP (Grün) | 212 | Parallel | Abgeordneter | Einzel-IC: HX8725 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0600N31-A0 | 6 | 1072*1448 | 90,581 (H) × 122,368 (V) | 101,8 (H) × 138,4 (V) × 0,82 (T) | EPD | 300 | Parallel | Beispiel | Zwei ICs: HH7280 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0600NX40-MNG-A0 | 6 | 1072*1448 | 90,581 (H) × 122,368 (V) | 101,8 (H) × 138,4 (V) × 0,86 (T) | EPD | 300 | Parallel | Beispiel | HX8725 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0750NW04-A0 | 7.5 | 800*480 | 163,2 (H) × 97,92 (V) | 170,2 (H) × 111,2 (V) × 1,26 (T) | EPD | 124 | SPI | Abgeordneter | UC8179C |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0750NQW07-A0 | 7.5 | 800*480 | 163,2 (H) × 97,92 (V) | 170,2 (H) × 111,2 (V) × 0,98 (T) | EPD | 124 | SPI | Beispiel | UC8179C |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0780NQE08-A0 | 7.8 | 1404*1872 | 118,638 (H) × 158,184 (V) | 127,6 (H) × 173,8 (V) × 0,86 (T) | EPD | 300 | Parallel | Beispiel | Zwei ICs: HH7280 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0780NQE05-A0 | 7.8 | 1404*1872 | 118,638 (H) × 158,184 (V) | 130,6 (H) × 183,7 (V) × 2,506 (T) | EPD+FL+TP | 300 | Parallel | Beispiel | Zwei ICs: HH7280 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0800NU06-A0 | 8 | 1440*1920 | 121,39 (H) × 161,86 (V) | 126,39 (H) × 173,39 (V) × 0,98 (T) | EPD | 300 | Parallel | Beispiel | Zwei ICs: HH7280 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS0800NU04-A0 | 8 | 1440*1920 | 121,39 (H) × 161,86 (V) | 126,39 (H) × 173,39 (V) × 0,98 (T) | EPD+FL+TP+EMR | 300 | Parallel | Beispiel | Zwei ICs: HH7280 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS1020NQ03-A0 | 10.2 | 960*640 | 215,52 (H) × 143,68 (V) | 224,0 (H) × 157,0 (V) × 0,78 (T) | EPD | 113 | SPI | Beispiel | SSD1677 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS1030N03-A0 | 10.3 | 1404*1872 | 157,25 (H) × 209,66 (V) | 165,80 (H) × 227,40 (V) × 0,95 (T) | EPD | 227 | Parallel | Abgeordneter | Zwei ICs: HH7280 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS1030N02-A0 | 10.3 | 1680*2240 | 157,25 (H) × 209,66 (V) | 165,80 (H) × 227,70 (V) × 0,95 (T) | EPD | 272 | Parallel | Abgeordneter | Zwei ICs: HH7280 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS1030N04-A0 | 10.3 | 1872*1404 | 209,66 (H) × 157,25 (V) | 216,70 (H) × 174,40 (V) × 0,94 (T) | EPD | 227 | Parallel | Abgeordneter | Zwei ICs: HH7280 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS1030ND11-A1 | 10.3 | 2240*1680 | 209,66 (H) × 157,25 (V) | 216,70 (H) × 174,40 (V) × 0,85 (T) | EPD | 272 | Parallel | Abgeordneter | Zwei ICs: HH7280 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS1096N02-A0 | 10.96 | 1200*1920 | 147,60 (H) × 236,16 (V) | 153,00 (H) × 245,86 (V) × 1,2 (T) | EPD | 207 | Parallel | Beispiel | Zwei ICs: HH7280 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS1330HN01-A0 | 13.3 | 960*680 | 275,52 (H) × 195,16 (V) | 286,32 (H) × 212,26 (V) × 1,1 (D) | EPD | 88 | SPI | Beispiel | SSD1677 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS1330GNU11-MNC-A0 | 13.3 | 1600*1200 | 270,4 (H) × 202,8 (V) | 285,8 (H) × 213,65 (V) × 0,82 (T) | EPD | 150 | Parallel | Abgeordneter | / |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS2380N01-MNG-A0 | 23.8 | 3270*1728 | 527,16 (H) × 296,52 (V) | 534,16 (H) × 308,22 (V) × 0,88 (T) | EPD | 155 | Parallel | Beispiel | Vier COG JD79631 |
| 2-Farben-AM-EPD (Schwarz-Weiß) | JS3120N01-A0 | 31.2 | 2560*1440 | 691,2 (H) × 388,8 (V) | 697,2 (H) × 402,8 (V) × 1,50 (T) | EPD | 94 | Parallel | Beispiel | COF8124*8, COF8137*4 |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0154MNP21-A0 | 1.54 | 152*152 | 27,51 (H) × 27,51 (V) | 31,8 (H) × 37,32 (V) × 1,0 (T) | EPD | 140 | SPI | Abgeordneter | SSD1680 |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0154MNP22-A0 | 1.54 | 200*200 | 27,00 (H) × 27,00 (V) | 31,8 (H) × 37,32 (V) × 1,0 (T) | EPD | 184 | SPI | Abgeordneter | SSD1681 |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0213BN01-A0 | 2.13 | 250*122 | 23,705 (H) × 48,55 (V) | 29,2 (H) × 59,2 (V) × 1,0 (T) | EPD | 131 | SPI | Abgeordneter | SSD1680 |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0213MNP26-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,70 (H) × 48,55 (V) | 29,2 (H) × 59,2 (V) × 0,92 (T) | EPD | 130 | SPI | Abgeordneter | UC8252C |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0213MNP54-TNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,70 (H) × 48,55 (V) | 29,2 (H) × 59,2 (V) × 0,92 (T) | EPD | 130 | SPI | Abgeordneter | UC8252C |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0266HNP16-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) × 60,088 (V) | 36,30 (H) × 71,82 (V) × 0,9 (T) | EPD | 125 | SPI | Abgeordneter | SSD1680 |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0266MNP20-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,70 (H) × 60,09 (V) | 36,30 (H) × 71,82 (V) × 0,92 (T) | EPD | 125 | SPI | Abgeordneter | SSD1680ZA |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0270MN12-A0 | 2.7 | 176*264 | 38,192 (H) × 57,288 (V) | 45,80 (H) × 70,42 (V) × 0,92 (T) | EPD | 118 | SPI | Abgeordneter | JD79651 |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0290MNP12-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) × 66,90 (V) | 36,7 (H) × 79,0 (V) × 0,92 (T) | EPD | 112 | SPI | Abgeordneter | SSD1680ZA |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0350MNP09-A0 | 3.5 | 184*384 | 38,18 (H) × 79,68 (V) | 45,03 (H) × 91,75 (V) × 0,92 (T) | EPD | 122 | SPI | Abgeordneter | SSD1685ZA |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0352N14-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 0,91 (T) | EPD | 123 | SPI | Abgeordneter | UC8253C |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0352N16-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 0,91 (T) | EPD | 123 | SPI | Abgeordneter | UC8253C |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0352N35-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 0,85 (T) | EPD | 123 | SPI | Abgeordneter | UC8253c |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0352N36-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 0,85 (T) | EPD | 123 | SPI | Abgeordneter | UC8253c |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0352NN40-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 0,85 (T) | EPD | 123 | SPI | Abgeordneter | UC8253c |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0368NW03-A0 | 3.68 | 480*720 | 51,84 (H) × 77,76 (V) | 56,24 (H) × 87,98 (V) × 0,85 (T) | EPD | 235 | SPI | Abgeordneter | SSD1677AZ8 (SD8385) |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0370MNW25-A0 | 3.7 | 240*416 | 47,04 (H) × 81,54 (V) | 53,00 (H) × 92,99 (V) × 0,91 (T) | EPD | 130 | SPI | Abgeordneter | UC8253C |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0398N03-TNG-A0 | 3.98 | 552*768 | 59,06 (H) × 81,54 (V) | 63,53 (H) × 90,96 (V) × 0,91 (T) | EPD | 238 | SPI | Abgeordneter | JD79665AA |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0400NW21-A0 | 4 | 480*800 | 51,84 (H) × 82,18 (V) | 56,24 (H) × 96,62 (V) × 0,85 (T) | EPD | 235 | SPI | Abgeordneter | SSD1677AZ8 |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0400NW22-A0 | 4 | 480*800 | 51,84 (H) × 86,40 (V) | 56,24 (H) × 96,62 (V) × 0,85 (T) | EPD | 235 | SPI | Abgeordneter | SSD1677AZ8 |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0400NW08-A1 | 4 | 480*800 | 51,84 (H) × 86,4 (V) | 56,24 (H) × 96,62 (V) × 0,92 (T) | EPD | 235 | SPI | Abgeordneter | SSD1677 |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0420MN11-A0 | 4.2 | 400*300 | 84,8 (H) × 63,6 (V) | 91,0 (H) × 77,0 (V) × 1,12 (T) | EPD | 119 | SPI | Abgeordneter | SSD1683ZA |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0420MNN21-A0 | 4.2 | 400*300 | 84,8 (H) × 63,6 (V) | 91,0 (H) × 77,0 (V) × 1,12 (T) | EPD | 119 | SPI | Abgeordneter | SSD1683ZA |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0583MNV08-A0 | 5.83 | 648*480 | 118,78 (H) × 88,22 (V) | 125,4 (H) × 99,5 (V) × 1,12 (T) | EPD | 138 | SPI | Abgeordneter | JD79686AB |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS0750MNW12-A0 | 7.5 | 800*480 | 163,2 (H) × 97,92 (V) | 170,2 (H) × 111,2 (V) × 1,12 (T) | EPD | 124 | SPI | Abgeordneter | UC8179C |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS1020MNG05-A0 | 10.2 | 960*640 | 215,52 (H) × 143,68 (V) | 224,00 (H) × 157,00 (V) × 0,92 (T) | EPD | 113 | SPI | Beispiel | SSD1677 |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS1085N01-TNG-A0 | 10.85 | 1360*480 | 259,76 H × 91,68 V | 270,56 (H) × 105,92 (V) × 1,05 (D) | EPD | 133 | SPI | Beispiel | UC8179 |
| 3-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß und Rot) | JS1330HNG03-A0 | 13.3 | 960*680 | 275,52 (H) × 195,16 (V) | 286,32 (H) × 212,26 (V) × 1,1 (D) | EPD | 88 | SPI | Beispiel | SSD1677 |
| 4-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß, Rot, Gelb) | JS0154HNP17-A0 | 1.54 | 152*152 | 27,51 (H) × 27,51 (V) | 37,32 (H) × 31,8 (V) × 0,9 (T) | EPD | 140 | SPI | Abgeordneter | JD79661 |
| 4-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß, Rot, Gelb) | JS0213HNP28-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,71 (H) × 48,55 (V) | 29,2 (H) × 59,2 (V) × 0,9 (T) | EPD | 131 | SPI | Abgeordneter | JD79661 |
| 4-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß, Rot, Gelb) | JS0266HNP19-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,70 (H) × 60,09 (V) | 36,30 (H) × 71,82 (V) × 0,9 (T) | EPD | 126 | SPI | Abgeordneter | JD79661 |
| 4-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß, Rot, Gelb) | JS0266MNP25-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,70 (H) × 60,09 (V) | 36,30 (H) × 71,82 (V) × 0,92 (T) | EPD | 126 | SPI | Abgeordneter | JD79661 |
| 4-Farben-AM-EPD (Schwarz, Weiß, Rot, Gelb) | JS0290HNP11-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) × 66,9 (V) | 36,7 (H) × 79 (V) × 0,9 (T) | EPD | 112 | SPI | Abgeordneter | JD79661 |
