月白超快电子墨水屏
| 型号. | 尺寸(英寸) | 决议 | AA 尺寸(毫米) | 外形尺寸(毫米) | 产品描述 | PPI | 界面 | 状态 | IC | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS0154NQP11-A0 | 1.54 | 152*152 | 27(宽)×27(高) | 31.8(高)×40.9(宽)×1.14(深) | MTD | 140 | SPI | MP | UC8251D | 低分快速刷新 |
| JS0154NQ20-A0 | 1.54 | 200*200 | 27(宽)×27(高) | 31.8(高)×37.32(宽)×1.14(深) | MTD | 184 | SPI | 示例 | SSD1681Z8 | 高分快速涂鸦 |
| JS0154NQP27-A0 | 1.54 | 200*200 | JD79650 | |||||||
| JS0154NQP32-MNG-A0 | 1.54 | 200*200 | 27(宽)×27(高) | 31.8(高)×37.32(宽)×0.87(深) | MTD | 184 | SPI | 示例 | 1681 | 降低成本,HQ膜 |
| JS0213NQ17-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(宽)×48.55(高) | 29.2(宽)×59.2(高)×1.06(深) | MTD | 131 | SPI | MP | UC8251D | 低功耗、高刷新率、短FPC 14.3 |
| JS0213NQP19-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(宽)×48.55(高) | 29.2(宽)×59.2(高)×1.14(深) | MTD | 131 | SPI | MP | UC8252C | 快速创建您自己的模组 |
| JS0213NQP39-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(宽)×48.55(高) | 29.2(宽)×59.2(高)×1.14(深) | MTD | 131 | SPI | MP | ICNK8610 | 将 SSD1680 替换为 Chipone IC。. |
| JS0213NQP53-MNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(宽)×48.55(高) | 29.2(宽)×59.2(高)×0.87(深) | MTD | 131 | SPI | MP | UC8251 | 降低成本,HQ膜 |
| JS0266NQ01-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(宽)×60.088(高) | 36.3(宽)×71.82(高)×1.14(深) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 高刷新率 + 短FPC |
| JS0266NQ05-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(宽)×60.088(高) | 36.3(宽)×71.82(高)×1.14(深) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 高刷新率 + 长FPC |
| JS0266NQ15-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(宽)×60.088(高) | 36.3(宽)×71.82(高)×1.14(深) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 高刷新率 + 扩展型FPC |
| JS0266NQ28-MNG-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(宽)×60.088(高) | 36.3(宽)×71.82(高)×0.87(深) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 降低成本,HQ膜 |
| JS0266NQ29-MNG-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(宽)×60.088(高) | 36.3(宽)×71.82(高)×0.87(深) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 降低成本,SQ2.0 膜 |
| JS0270NQ02-A0 | 2.7 | 176*264 | 38.192(宽)×57.288(高) | 45.8(高)×70.42(宽)×1.14(深) | MTD | 117 | SPI | MP | JD79651CB | 高刷新率 + 短FPC |
| JS0270NQZ16-A0 | 2.7 | 176*264 | 38.192(宽)×57.288(高) | 45.8(高)×70.42(宽)×1.14(深) | MTD | 117 | SPI | MP | ICNK8610AC | 将 SSD1680 替换为 Chipone IC。. |
| JS0270NQ22-MNG-A0 | 2.7 | 176*264 | 38.192(宽)×57.288(高) | 45.8(高)×70.42(宽)×0.87(深) | MTD | 117 | SPI | MP | JD79651CB | 降低成本,HQ膜 |
| JS0290NQ01-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(宽)×66.9(高) | 36.7(高)×79(宽)×1.14(深) | MTD | 112 | SPI | MP | SSD1675B | 高刷新率 + 短FPC |
| JS0290NQ03-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(宽)×66.9(高) | 36.7(高)×79(宽)×1.14(深) | MTD | 112 | SPI | MP | UC8251D | 高刷新率 + 扩展型FPC |
| JS0290NQP24-MNG-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(宽)×66.9(高) | 36.7(高)×79(宽)×0.87(深) | MTD | 112 | SPI | MP | ||
| JS0352NQ01-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(高)×84.70(宽)×1.14(深) | MTD | 123 | SPI | MP | UC8253C | 高刷新率 + 短FPC |
| JS0352NQ02-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(高)×84.70(宽)×1.46(深) | MTD+Oncell TP | 123 | SPI | MP | UC8253C | 高刷新率 + 短FPC + Oncell触控屏 |
| JS0352NQN23-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(高)×84.70(宽)×1.14(深) | MTD | 123 | SPI | 示例 | UC8253C | 高刷新率 + 扩展型FPC |
| JS0352NQ11-A1 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(高)×84.70(宽)×1.14(深) | MTD(封面板上增加了三色丝网印刷) | 123 | SPI | MP | UC8253C | 高速刷头 + 加长型FPC + 丝印盖板 |
| JS0370NQ02-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53(高)×92.99(宽)×1.51(深) | MTD+TP | 130 | SPI | MP | UC8253C | 高刷新率 + 短FPC + TP |
| JS0370NQ04-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53(高)×92.99(宽)×1.14(深) | MTD | 130 | SPI | MP | UC8253C | 快速创建您自己的模组 |
| JS0370NQ05-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53(高)×92.99(宽)×1.06(深) | MTD | 130 | SPI | MP | UC8253C | 高刷新率 + 长FPC |
| JS0400NQW01-A0 | 4 | 480*800 | 51.84(宽)×86.4(高) | 56.24(宽)×96.62(高)×1.06(深) | MTD | 235 | SPI | 示例 | SSD1677 | 快速 + 短 FPC |
| JS0400NQW06-A0 | 4 | 480*800 | 51.84(宽)×86.4(高) | 59.62H)×113.25(V)×2.21(D) | MTD+TP | 235 | SPI | 示例 | ||
| JS0420NQ04-A1 | 4.2 | 400*300 | 84.80(宽)×63.60(高) | 91(宽)×77(高)×1.34(深) | MTD | 119 | SPI | MP | UC8276C | 高速刷头 + 弧形FPC,定制模块 |
| JS0583NQV05-A0 | 5.83 | 648*480 | 118.78(宽)×88.22(高) | 125.4(宽)×99.5(高)×1.26(深) | MTD | 138 | SPI | 示例 | UC8179C | 快速回顾 |
电子纸显示(EPD)模块
| 产品类型 | 型号. | 尺寸(英寸) | 决议 | AA 维度 | 外形尺寸 | 产品描述 | PPI | 界面 | 状态 | IC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分部环境绩效声明(EPD) | JS0090S01-A0 | 0.9 | / | 14.42(宽)×17.8(高) | 18.42(宽)×26.2(高)×1.14(深) | EPD | / | IIC | MP | IST7133 |
| 分部环境绩效声明(EPD) | JS0190S01-A0 | 1.9 | / | 28.11(宽)×41.35(高) | 32.11(高)×49.35(宽)×1.13(深) | EPD | / | IIC | MP | IST7134 |
| 分部环境绩效声明(EPD) | JS0190S02-A0 | 1.9 | / | 28.11(宽)×41.35(高) | 32.11(高)×49.35(宽)×1.13(深) | EPD | / | IIC | MP | IST7134 |
| 分部环境绩效声明(EPD) | JS0220S01-A0 | 2.2 | / | 直径 55 | 60(宽)×66.721(高)×1.14(深) | EPD | / | IIC | MP | IST7134 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0154N01-A0 | 1.54 | 152*152 | 27.512(宽)×27.512(高) | 31.8(高)×37.32(宽)×1.14(深) | EPD | 140 | SPI | MP | UC8251D |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0154N02-A0 | 1.54 | 200*200 | 27(宽)×27(高) | 31.8(高)×37.32(宽)×1.14(深) | EPD | 184 | SPI | MP | SSD1681Z8 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0213N01-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(宽)×48.55(高) | 29.2(宽)×59.2(高)×1.14(深) | EPD | 131 | SPI | MP | UC8251D |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0213N03-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(宽)×48.55(高) | 29.2(宽)×59.2(高)×1.14(深) | EPD | 131 | SPI | MP | UC8252C |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0213HNP22-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.71(宽)×48.55(高) | 29.2(宽)×59.2(高)×0.9(深) | EPD | 131 | SPI | MP | JD79656 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0213N47-MNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(宽)×48.55(高) | 29.2(宽)×59.2(高)×1.14(深) | EPD | 131 | SPI | MP | UC8252C |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0266N01-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(宽)×60.088(高) | 36.3(高)×71.8(宽)×1.14(深) | EPD | 125 | SPI | MP | UC8251D |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0266NP18-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(宽)×60.088(高) | 36.3(高)×71.8(宽)×1.14(深) | EPD | 125 | SPI | MP | UC8251D |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0290N01-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(宽)×66.9(高) | 36.7(高)×79(宽)×1.14(深) | EPD | 112 | SPI | MP | SSD1675B |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0290N03-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(宽)×66.9(高) | 36.7(高)×79(宽)×1.14(深) | EPD | 112 | SPI | MP | UC8251D |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0290NP06-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(宽)×66.9(高) | 36.7(高)×79(宽)×1.14(深) | EPD | 112 | SPI | MP | UC8251D |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0352N01-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(高)×84.70(宽)×1.14(深) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0352N05-A1 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(高)×84.70(宽)×1.14(深) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0352NN40-MNG-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(宽)×84.70(高)×0.85(深) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0370N01-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53(高)×92.99(宽)×1.14(深) | EPD | 130 | SPI | MP | UC8253C |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0420N01-A0 | 4.2 | 400*300 | 84.80(宽)×63.60(高) | 91(宽)×77(高)×1.34(深) | EPD | 119 | SPI | MP | UC8276C |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0583NV04-A0 | 5.83 | 648*480 | 118.78(宽)×88.22(高) | 125.4(宽)×99.5(高)×1.34(深) | EPD | 138 | SPI | MP | UC8179C |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0600N04-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(宽)×122.368(高) | 101.8(高)×138.4(宽)×0.95(深) | EPD | 212 | 平行 | MP | 单片集成电路:HX8725 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0600NX20-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(宽)×122.368(高) | 106.8(高)×151(宽)×2.16(深) | EPD+TP(黑色) | 212 | 平行 | MP | 单片集成电路:HX8725 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0600NX24-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(宽)×122.368(高) | 106.8(高)×151(宽)×2.16(深) | EPD+TP(红色) | 212 | 平行 | MP | 单片集成电路:HX8725 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0600NX25-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(宽)×122.368(高) | 106.8(高)×151(宽)×2.16(深) | EPD+TP(白色) | 212 | 平行 | MP | 单片集成电路:HX8725 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0600NX27-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(宽)×122.368(高) | 106.8(高)×151(宽)×2.16(深) | EPD+TP(蓝色) | 212 | 平行 | MP | 单片集成电路:HX8725 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0600NX28-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(宽)×122.368(高) | 106.8(高)×151(宽)×2.16(深) | EPD+TP(紫色) | 212 | 平行 | MP | 单片集成电路:HX8725 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0600NX29-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(宽)×122.368(高) | 106.8(高)×151(宽)×2.16(深) | EPD+TP(绿色) | 212 | 平行 | MP | 单片集成电路:HX8725 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0600N31-A0 | 6 | 1072*1448 | 90.581(宽)×122.368(高) | 101.8(高)×138.4(宽)×0.82(深) | EPD | 300 | 平行 | 示例 | 两个集成电路:HH7280 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0600NX40-MNG-A0 | 6 | 1072*1448 | 90.581(宽)×122.368(高) | 101.8(高)×138.4(宽)×0.86(深) | EPD | 300 | 平行 | 示例 | HX8725 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0750NW04-A0 | 7.5 | 800*480 | 163.2(宽)×97.92(高) | 170.2(宽)×111.2(高)×1.26(深) | EPD | 124 | SPI | MP | UC8179C |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0750NQW07-A0 | 7.5 | 800*480 | 163.2(宽)×97.92(高) | 170.2(宽)×111.2(高)×0.98(深) | EPD | 124 | SPI | 示例 | UC8179C |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0780NQE08-A0 | 7.8 | 1404*1872 | 118.638(宽)×158.184(高) | 127.6(高)×173.8(宽)×0.86(深) | EPD | 300 | 平行 | 示例 | 两个集成电路:HH7280 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0780NQE05-A0 | 7.8 | 1404*1872 | 118.638(宽)×158.184(高) | 130.6(宽)×183.7(高)×2.506(深) | EPD+FL+TP | 300 | 平行 | 示例 | 两个集成电路:HH7280 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0800NU06-A0 | 8 | 1440*1920 | 121.39(宽)×161.86(高) | 126.39(高)×173.39(宽)×0.98(深) | EPD | 300 | 平行 | 示例 | 两个集成电路:HH7280 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS0800NU04-A0 | 8 | 1440*1920 | 121.39(宽)×161.86(高) | 126.39(高)×173.39(宽)×0.98(深) | EPD+FL+TP+EMR | 300 | 平行 | 示例 | 两个集成电路:HH7280 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS1020NQ03-A0 | 10.2 | 960*640 | 215.52(宽)×143.68(高) | 224.0(宽)×157.0(高)×0.78(深) | EPD | 113 | SPI | 示例 | SSD1677 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS1030N03-A0 | 10.3 | 1404*1872 | 157.25(宽)×209.66(高) | 165.80(高)×227.40(宽)×0.95(深) | EPD | 227 | 平行 | MP | 两个集成电路:HH7280 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS1030N02-A0 | 10.3 | 1680*2240 | 157.25(宽)×209.66(高) | 165.80(高)×227.70(宽)×0.95(深) | EPD | 272 | 平行 | MP | 两个集成电路:HH7280 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS1030N04-A0 | 10.3 | 1872*1404 | 209.66(宽)×157.25(高) | 216.70(高)×174.40(宽)×0.94(深) | EPD | 227 | 平行 | MP | 两个集成电路:HH7280 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS1030ND11-A1 | 10.3 | 2240*1680 | 209.66(宽)×157.25(高) | 216.70(高)×174.40(宽)×0.85(深) | EPD | 272 | 平行 | MP | 两个集成电路:HH7280 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS1096N02-A0 | 10.96 | 1200*1920 | 147.60(宽)×236.16(高) | 153.00(高)×245.86(宽)×1.2(深) | EPD | 207 | 平行 | 示例 | 两个集成电路:HH7280 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS1330HN01-A0 | 13.3 | 960*680 | 275.52(宽)×195.16(高) | 286.32(宽)×212.26(高)×1.1(深) | EPD | 88 | SPI | 示例 | SSD1677 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS1330GNU11-MNC-A0 | 13.3 | 1600*1200 | 270.4(宽)×202.8(高) | 285.8(高)×213.65(宽)×0.82(深) | EPD | 150 | 平行 | MP | / |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS2380N01-MNG-A0 | 23.8 | 3270*1728 | 527.16(宽)×296.52(高) | 534.16(宽)×308.22(高)×0.88(深) | EPD | 155 | 平行 | 示例 | Four COG JD79631 |
| 双色 AM EPD(黑白) | JS3120N01-A0 | 31.2 | 2560*1440 | 691.2(宽)×388.8(高) | 697.2(宽)×402.8(高)×1.50(深) | EPD | 94 | 平行 | 示例 | COF8124*8,COF8137*4 |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0154MNP21-A0 | 1.54 | 152*152 | 27.51(宽)×27.51(高) | 31.8(高)×37.32(宽)×1.0(深) | EPD | 140 | SPI | MP | SSD1680 |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0154MNP22-A0 | 1.54 | 200*200 | 27.00(宽)×27.00(高) | 31.8(高)×37.32(宽)×1.0(深) | EPD | 184 | SPI | MP | SSD1681 |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0213BN01-A0 | 2.13 | 250*122 | 23.705(宽)×48.55(高) | 29.2(宽)×59.2(高)×1.0(深) | EPD | 131 | SPI | MP | SSD1680 |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0213MNP26-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.70(宽)×48.55(高) | 29.2(宽)×59.2(高)×0.92(深) | EPD | 130 | SPI | MP | UC8252C |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0213MNP54-TNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.70(宽)×48.55(高) | 29.2(宽)×59.2(高)×0.92(深) | EPD | 130 | SPI | MP | UC8252C |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0266HNP16-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(宽)×60.088(高) | 36.30(高)×71.82(宽)×0.9(深) | EPD | 125 | SPI | MP | SSD1680 |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0266MNP20-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.70(宽)×60.09(高) | 36.30(高)×71.82(宽)×0.92(深) | EPD | 125 | SPI | MP | SSD1680ZA |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0270MN12-A0 | 2.7 | 176*264 | 38.192(横)×57.288(竖) | 45.80(高)×70.42(宽)×0.92(深) | EPD | 118 | SPI | MP | JD79651 |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0290MNP12-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(宽)×66.90(高) | 36.7(高)×79.0(宽)×0.92(深) | EPD | 112 | SPI | MP | SSD1680ZA |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0350MNP09-A0 | 3.5 | 184*384 | 38.18(宽)× 79.68(高) | 45.03(宽)× 91.75(高)× 0.92(深) | EPD | 122 | SPI | MP | SSD1685ZA |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0352N14-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(高)×84.70(宽)×0.91(深) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0352N16-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(高)×84.70(宽)×0.91(深) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0352N35-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(宽)×84.70(高)×0.85(深) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253c |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0352N36-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(宽)×84.70(高)×0.85(深) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253c |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0352NN40-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(宽)×84.70(高)×0.85(深) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253c |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0368NW03-A0 | 3.68 | 480*720 | 51.84(宽)×77.76(高) | 56.24(宽)×87.98(高)×0.85(深) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD1677AZ8(SD8385) |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0370MNW25-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53.00(高)×92.99(宽)×0.91(深) | EPD | 130 | SPI | MP | UC8253C |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0398N03-TNG-A0 | 3.98 | 552*768 | 59.06(宽)×81.54(高) | 63.53(高)×90.96(宽)×0.91(深) | EPD | 238 | SPI | MP | JD79665AA |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0400NW21-A0 | 4 | 480*800 | 51.84(宽)×82.18(高) | 56.24(宽)×96.62(高)×0.85(深) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD1677AZ8 |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0400NW22-A0 | 4 | 480*800 | 51.84(宽)×86.40(高) | 56.24(宽)×96.62(高)×0.85(深) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD1677AZ8 |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0400NW08-A1 | 4 | 480*800 | 51.84(宽)×86.4(高) | 56.24(高)×96.62(宽)×0.92(深) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD1677 |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0420MN11-A0 | 4.2 | 400*300 | 84.8(宽)×63.6(高) | 91.0(高)×77.0(宽)×1.12(深) | EPD | 119 | SPI | MP | SSD1683ZA |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0420MNN21-A0 | 4.2 | 400*300 | 84.8(宽)×63.6(高) | 91.0(高)×77.0(宽)×1.12(深) | EPD | 119 | SPI | MP | SSD1683ZA |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0583MNV08-A0 | 5.83 | 648*480 | 118.78(宽)×88.22(高) | 125.4(宽)×99.5(高)×1.12(深) | EPD | 138 | SPI | MP | JD79686AB |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS0750MNW12-A0 | 7.5 | 800*480 | 163.2(宽)×97.92(高) | 170.2(宽)×111.2(高)×1.12(深) | EPD | 124 | SPI | MP | UC8179C |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS1020MNG05-A0 | 10.2 | 960*640 | 215.52(宽)×143.68(高) | 224.00(高)×157.00(宽)×0.92(深) | EPD | 113 | SPI | 示例 | SSD1677 |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS1085N01-TNG-A0 | 10.85 | 1360*480 | 259.76H*91.68V | 270.56(H)×105.92(V)×1.05(D) | EPD | 133 | SPI | 示例 | UC8179 |
| 三色 AM EPD(黑、白、红) | JS1330HNG03-A0 | 13.3 | 960*680 | 275.52(宽)×195.16(高) | 286.32(宽)×212.26(高)×1.1(深) | EPD | 88 | SPI | 示例 | SSD1677 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0154HNP17-A0 | 1.54 | 152*152 | 27.51(宽)×27.51(高) | 37.32(高)×31.8(宽)×0.9(深) | EPD | 140 | SPI | MP | JD79661 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0213HNP28-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.71(宽)×48.55(高) | 29.2(宽)×59.2(高)×0.9(深) | EPD | 131 | SPI | MP | JD79661 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0266HNP19-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.70(宽)×60.09(高) | 36.30(高)×71.82(宽)×0.9(深) | EPD | 126 | SPI | MP | JD79661 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0266MNP25-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.70(宽)×60.09(高) | 36.30(高)×71.82(宽)×0.92(深) | EPD | 126 | SPI | MP | JD79661 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0290HNP11-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(宽)×66.9(高) | 36.7(高)×79(宽)×0.9(深) | EPD | 112 | SPI | MP | JD79661 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0350HNP07-A0 | 3.5 | 184*384 | 38.18(宽)×79.68(高) | 45.03(宽)×91.75(高)×0.9(深) | EPD | 122 | SPI | MP | JD79667 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0352GNP34-A0 | 3.52 | 180×384 | 37.98(宽)×81.02(高) | 43.98(高)×93.42(宽)×1.0(深) | EPD | 120 | SPI | MP | JD79667 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0352NN37-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(宽)×84.70(高)×0.85(深) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8553 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0352NN38-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(宽)×74.51(高) | 54.41(宽)×84.70(高)×0.85(深) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8553 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0368NW09-FNG-A0 | 3.68 | 720*480 | 51.84(宽)×77.76(高) | 56.24(宽)×87.98(高)×0.85(深) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD2677 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0370YNN27-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53.00(高)×92.99(宽)×1.0(深) | EPD | 130 | SPI | MP | HX8718 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0370HNN28-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53.00(高)×92.99(宽)×0.9(深) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0370MNN30-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53.00(高)×92.99(宽)×0.93(深) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0370HNN31-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53.00(高)×92.99(宽)×0.9(深) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0370MNN32-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53.00(高)×92.99(宽)×0.93(深) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0398N05-FNG-A0 | 3.68 | 720*480 | 51.84(宽)×77.76(高) | 56.24(宽)×87.98(高)×0.85(深) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD2677 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0370YNN27-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53.00(高)×92.99(宽)×1.0(深) | EPD | 130 | SPI | MP | HX8718 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0370HNN28-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53.00(高)×92.99(宽)×0.9(深) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0370MNN30-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53.00(高)×92.99(宽)×0.93(深) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0370HNN31-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53.00(高)×92.99(宽)×0.9(深) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0370MNN32-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(宽)×81.54(高) | 53.00(高)×92.99(宽)×0.93(深) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0398N05-FNG-A0 | 3.98 | 552*768 | 59.06(宽)×81.54(高) | 63.53(高)×90.96(宽)×0.91(深) | EPD | 238 | SPI | MP | JD79665AA |
| 4色AM EPD(黑、白、红、黄) | JS0400NW30-FNG-A0 | 3.97 | 800*480 | 51.84(宽)×82.18(高) | 56.24(宽)×96.62(高)×0.85(深) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD2677 |
