문 화이트 초고속 E-ink 화면
| 모델 번호. | 치수(인치) | 해상도 | AA 치수(mm) | 외형 치수(mm) | 제품 설명 | PPI | 인터페이스 | 상태 | IC | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS0154NQP11-A0 | 1.54 | 152*152 | 27(가로)×27(세로) | 31.8(높이)×40.9(가로)×1.14(깊이) | MTD | 140 | SPI | MP | UC8251D | 낮은 점수 빠른 갱신 |
| JS0154NQ20-A0 | 1.54 | 200*200 | 27(가로)×27(세로) | 31.8(높이) × 37.32(가로) × 1.14(깊이) | MTD | 184 | SPI | 예시 | SSD1681Z8 | 최고 점수 빠른 브러시 |
| JS0154NQP27-A0 | 1.54 | 200*200 | JD79650 | |||||||
| JS0154NQP32-MNG-A0 | 1.54 | 200*200 | 27(가로)×27(세로) | 31.8(높이) × 37.32(가로) × 0.87(깊이) | MTD | 184 | SPI | 예시 | 1681 | 원가 절감, HQ 막 |
| JS0213NQ17-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(가로)×48.55(세로) | 29.2(가로)×59.2(세로)×1.06(깊이) | MTD | 131 | SPI | MP | UC8251D | 낮은 전력 소비, 빠른 화면 갱신, 짧은 FPC 14.3 |
| JS0213NQP19-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(가로)×48.55(세로) | 29.2(가로)×59.2(세로)×1.14(깊이) | MTD | 131 | SPI | MP | UC8252C | 나만의 모드를 빠르게 만들어 보세요 |
| JS0213NQP39-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(가로)×48.55(세로) | 29.2(가로)×59.2(세로)×1.14(깊이) | MTD | 131 | SPI | MP | ICNK8610 | SSD1680을 Chipone IC로 교체하십시오. |
| JS0213NQP53-MNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(가로)×48.55(세로) | 29.2(가로)×59.2(세로)×0.87(깊이) | MTD | 131 | SPI | MP | UC8251 | 원가 절감, HQ 막 |
| JS0266NQ01-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(가로)×60.088(세로) | 36.3(가로)×71.82(세로)×1.14(깊이) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 빠른 갱신 속도 + 짧은 FPC |
| JS0266NQ05-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(가로)×60.088(세로) | 36.3(가로)×71.82(세로)×1.14(깊이) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 빠른 갱신 속도 + 긴 FPC |
| JS0266NQ15-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(가로)×60.088(세로) | 36.3(가로)×71.82(세로)×1.14(깊이) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 빠른 갱신 + 확장된 FPC |
| JS0266NQ28-MNG-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(가로)×60.088(세로) | 36.3(가로)×71.82(세로)×0.87(깊이) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 원가 절감, HQ 막 |
| JS0266NQ29-MNG-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(가로)×60.088(세로) | 36.3(가로)×71.82(세로)×0.87(깊이) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 원가 절감, SQ2.0 멤브레인 |
| JS0270NQ02-A0 | 2.7 | 176*264 | 38.192(가로)×57.288(세로) | 45.8(높이)×70.42(가로)×1.14(깊이) | MTD | 117 | SPI | MP | JD79651CB | 빠른 갱신 속도 + 짧은 FPC |
| JS0270NQZ16-A0 | 2.7 | 176*264 | 38.192(가로)×57.288(세로) | 45.8(높이)×70.42(가로)×1.14(깊이) | MTD | 117 | SPI | MP | ICNK8610AC | SSD1680을 Chipone IC로 교체하십시오. |
| JS0270NQ22-MNG-A0 | 2.7 | 176*264 | 38.192(가로)×57.288(세로) | 45.8(높이)×70.42(가로)×0.87(깊이) | MTD | 117 | SPI | MP | JD79651CB | 원가 절감, HQ 막 |
| JS0290NQ01-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(가로)×66.9(세로) | 36.7(높이)×79(가로)×1.14(깊이) | MTD | 112 | SPI | MP | SSD1675B | 빠른 갱신 속도 + 짧은 FPC |
| JS0290NQ03-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(가로)×66.9(세로) | 36.7(높이)×79(가로)×1.14(깊이) | MTD | 112 | SPI | MP | UC8251D | 빠른 갱신 + 확장된 FPC |
| JS0290NQP24-MNG-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(가로)×66.9(세로) | 36.7(높이)×79(가로)×0.87(깊이) | MTD | 112 | SPI | MP | ||
| JS0352NQ01-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×1.14(깊이) | MTD | 123 | SPI | MP | UC8253C | 빠른 갱신 속도 + 짧은 FPC |
| JS0352NQ02-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×1.46(깊이) | MTD+Oncell TP | 123 | SPI | MP | UC8253C | 빠른 갱신 속도 + 짧은 FPC + 온셀 터치 패널 |
| JS0352NQN23-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×1.14(깊이) | MTD | 123 | SPI | 예시 | UC8253C | 빠른 갱신 + 확장된 FPC |
| JS0352NQ11-A1 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×1.14(깊이) | MTD (표지판에 3색 실크스크린 인쇄 적용) | 123 | SPI | MP | UC8253C | 고속 브러시 + 확장형 FPC + 실크스크린 커버 플레이트 |
| JS0370NQ02-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(가로)×81.54(세로) | 53(가로)×92.99(세로)×1.51(깊이) | MTD+TP | 130 | SPI | MP | UC8253C | 빠른 화면 갱신 속도 + 짧은 FPC + 터치 패널 |
| JS0370NQ04-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(가로)×81.54(세로) | 53(가로)×92.99(세로)×1.14(깊이) | MTD | 130 | SPI | MP | UC8253C | 나만의 모드를 빠르게 만들어 보세요 |
| JS0370NQ05-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(가로)×81.54(세로) | 53(가로)×92.99(세로)×1.06(깊이) | MTD | 130 | SPI | MP | UC8253C | 빠른 갱신 속도 + 긴 FPC |
| JS0400NQW01-A0 | 4 | 480*800 | 51.84(가로)×86.4(세로) | 56.24(가로)×96.62(세로)×1.06(깊이) | MTD | 235 | SPI | 예시 | SSD1677 | 빠르고 짧은 FPC |
| JS0400NQW06-A0 | 4 | 480*800 | 51.84(가로)×86.4(세로) | 59.62H)×113.25(V)×2.21(D) | MTD+TP | 235 | SPI | 예시 | ||
| JS0420NQ04-A1 | 4.2 | 400*300 | 84.80(가로)×63.60(세로) | 91(가로)×77(세로)×1.34(깊이) | MTD | 119 | SPI | MP | UC8276C | 고속 브러시 + 곡선형 FPC, 맞춤형 모듈 |
| JS0583NQV05-A0 | 5.83 | 648*480 | 118.78(가로)×88.22(세로) | 125.4(가로)×99.5(세로)×1.26(깊이) | MTD | 138 | SPI | 예시 | UC8179C | 간단한 복습 |
전자 종이 디스플레이(EPD) 모듈
| 제품 유형 | 모델 번호. | 치수(인치) | 해상도 | AA 차원 | 외형 치수 | 제품 설명 | PPI | 인터페이스 | 상태 | IC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세그먼트 EPD | JS0090S01-A0 | 0.9 | / | 14.42(가로)×17.8(세로) | 18.42(가로)×26.2(세로)×1.14(깊이) | EPD | / | IIC | MP | IST7133 |
| 세그먼트 EPD | JS0190S01-A0 | 1.9 | / | 28.11(가로)×41.35(세로) | 32.11(가로)×49.35(세로)×1.13(깊이) | EPD | / | IIC | MP | IST7134 |
| 세그먼트 EPD | JS0190S02-A0 | 1.9 | / | 28.11(가로)×41.35(세로) | 32.11(가로)×49.35(세로)×1.13(깊이) | EPD | / | IIC | MP | IST7134 |
| 세그먼트 EPD | JS0220S01-A0 | 2.2 | / | 직경 55 | 60(가로)×66.721(세로)×1.14(깊이) | EPD | / | IIC | MP | IST7134 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0154N01-A0 | 1.54 | 152*152 | 27.512(가로)×27.512(세로) | 31.8(높이) × 37.32(가로) × 1.14(깊이) | EPD | 140 | SPI | MP | UC8251D |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0154N02-A0 | 1.54 | 200*200 | 27(가로)×27(세로) | 31.8(높이) × 37.32(가로) × 1.14(깊이) | EPD | 184 | SPI | MP | SSD1681Z8 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0213N01-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(가로)×48.55(세로) | 29.2(가로)×59.2(세로)×1.14(깊이) | EPD | 131 | SPI | MP | UC8251D |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0213N03-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(가로)×48.55(세로) | 29.2(가로)×59.2(세로)×1.14(깊이) | EPD | 131 | SPI | MP | UC8252C |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0213HNP22-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.71(가로)×48.55(세로) | 29.2(가로)×59.2(세로)×0.9(깊이) | EPD | 131 | SPI | MP | JD79656 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0213N47-MNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(가로)×48.55(세로) | 29.2(가로)×59.2(세로)×1.14(깊이) | EPD | 131 | SPI | MP | UC8252C |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0266N01-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(가로)×60.088(세로) | 36.3(가로)×71.8(세로)×1.14(깊이) | EPD | 125 | SPI | MP | UC8251D |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0266NP18-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(가로)×60.088(세로) | 36.3(가로)×71.8(세로)×1.14(깊이) | EPD | 125 | SPI | MP | UC8251D |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0290N01-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(가로)×66.9(세로) | 36.7(높이)×79(가로)×1.14(깊이) | EPD | 112 | SPI | MP | SSD1675B |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0290N03-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(가로)×66.9(세로) | 36.7(높이)×79(가로)×1.14(깊이) | EPD | 112 | SPI | MP | UC8251D |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0290NP06-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(가로)×66.9(세로) | 36.7(높이)×79(가로)×1.14(깊이) | EPD | 112 | SPI | MP | UC8251D |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0352N01-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×1.14(깊이) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0352N05-A1 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×1.14(깊이) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0352NN40-MNG-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×0.85(깊이) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0370N01-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(가로)×81.54(세로) | 53(가로)×92.99(세로)×1.14(깊이) | EPD | 130 | SPI | MP | UC8253C |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0420N01-A0 | 4.2 | 400*300 | 84.80(가로)×63.60(세로) | 91(가로)×77(세로)×1.34(깊이) | EPD | 119 | SPI | MP | UC8276C |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0583NV04-A0 | 5.83 | 648*480 | 118.78(가로)×88.22(세로) | 125.4(가로)×99.5(세로)×1.34(깊이) | EPD | 138 | SPI | MP | UC8179C |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0600N04-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(가로)×122.368(세로) | 101.8(가로)×138.4(세로)×0.95(깊이) | EPD | 212 | 병렬 | MP | 단일 IC: HX8725 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0600NX20-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(가로)×122.368(세로) | 106.8(가로)×151(세로)×2.16(깊이) | EPD+TP (블랙) | 212 | 병렬 | MP | 단일 IC: HX8725 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0600NX24-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(가로)×122.368(세로) | 106.8(가로)×151(세로)×2.16(깊이) | EPD+TP (빨간색) | 212 | 병렬 | MP | 단일 IC: HX8725 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0600NX25-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(가로)×122.368(세로) | 106.8(가로)×151(세로)×2.16(깊이) | EPD+TP (흰색) | 212 | 병렬 | MP | 단일 IC: HX8725 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0600NX27-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(가로)×122.368(세로) | 106.8(가로)×151(세로)×2.16(깊이) | EPD+TP (파란색) | 212 | 병렬 | MP | 단일 IC: HX8725 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0600NX28-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(가로)×122.368(세로) | 106.8(가로)×151(세로)×2.16(깊이) | EPD+TP (보라색) | 212 | 병렬 | MP | 단일 IC: HX8725 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0600NX29-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(가로)×122.368(세로) | 106.8(가로)×151(세로)×2.16(깊이) | EPD+TP (녹색) | 212 | 병렬 | MP | 단일 IC: HX8725 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0600N31-A0 | 6 | 1072*1448 | 90.581(가로)×122.368(세로) | 101.8(가로)×138.4(세로)×0.82(깊이) | EPD | 300 | 병렬 | 예시 | 두 개의 IC: HH7280 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0600NX40-MNG-A0 | 6 | 1072*1448 | 90.581(가로)×122.368(세로) | 101.8(가로)×138.4(세로)×0.86(깊이) | EPD | 300 | 병렬 | 예시 | HX8725 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0750NW04-A0 | 7.5 | 800*480 | 163.2(가로)×97.92(세로) | 170.2(가로)×111.2(세로)×1.26(깊이) | EPD | 124 | SPI | MP | UC8179C |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0750NQW07-A0 | 7.5 | 800*480 | 163.2(가로)×97.92(세로) | 170.2(가로)×111.2(세로)×0.98(깊이) | EPD | 124 | SPI | 예시 | UC8179C |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0780NQE08-A0 | 7.8 | 1404*1872 | 118.638(가로)×158.184(세로) | 127.6(가로)×173.8(세로)×0.86(깊이) | EPD | 300 | 병렬 | 예시 | 두 개의 IC: HH7280 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0780NQE05-A0 | 7.8 | 1404*1872 | 118.638(가로)×158.184(세로) | 130.6(가로)×183.7(세로)×2.506(깊이) | EPD+FL+TP | 300 | 병렬 | 예시 | 두 개의 IC: HH7280 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0800NU06-A0 | 8 | 1440*1920 | 121.39(가로)×161.86(세로) | 126.39(가로)×173.39(세로)×0.98(깊이) | EPD | 300 | 병렬 | 예시 | 두 개의 IC: HH7280 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS0800NU04-A0 | 8 | 1440*1920 | 121.39(가로)×161.86(세로) | 126.39(가로)×173.39(세로)×0.98(깊이) | EPD+FL+TP+EMR | 300 | 병렬 | 예시 | 두 개의 IC: HH7280 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS1020NQ03-A0 | 10.2 | 960*640 | 215.52(가로)×143.68(세로) | 224.0(가로)×157.0(세로)×0.78(깊이) | EPD | 113 | SPI | 예시 | SSD1677 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS1030N03-A0 | 10.3 | 1404*1872 | 157.25(가로)×209.66(세로) | 165.80(가로)×227.40(세로)×0.95(깊이) | EPD | 227 | 병렬 | MP | 두 개의 IC: HH7280 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS1030N02-A0 | 10.3 | 1680*2240 | 157.25(가로)×209.66(세로) | 165.80(가로)×227.70(세로)×0.95(깊이) | EPD | 272 | 병렬 | MP | 두 개의 IC: HH7280 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS1030N04-A0 | 10.3 | 1872*1404 | 209.66(가로)×157.25(세로) | 216.70(가로)×174.40(세로)×0.94(깊이) | EPD | 227 | 병렬 | MP | 두 개의 IC: HH7280 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS1030ND11-A1 | 10.3 | 2240*1680 | 209.66(가로)×157.25(세로) | 216.70(가로)×174.40(세로)×0.85(깊이) | EPD | 272 | 병렬 | MP | 두 개의 IC: HH7280 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS1096N02-A0 | 10.96 | 1200*1920 | 147.60(가로)×236.16(세로) | 153.00(가로)×245.86(세로)×1.2(깊이) | EPD | 207 | 병렬 | 예시 | 두 개의 IC: HH7280 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS1330HN01-A0 | 13.3 | 960*680 | 275.52(가로)×195.16(세로) | 286.32(가로) × 212.26(세로) × 1.1(깊이) | EPD | 88 | SPI | 예시 | SSD1677 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS1330GNU11-MNC-A0 | 13.3 | 1600*1200 | 270.4(가로)×202.8(세로) | 285.8(가로) × 213.65(세로) × 0.82(깊이) | EPD | 150 | 병렬 | MP | / |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS2380N01-MNG-A0 | 23.8 | 3270*1728 | 527.16(가로)×296.52(세로) | 534.16(가로) × 308.22(세로) × 0.88(깊이) | EPD | 155 | 병렬 | 예시 | Four COG JD79631 |
| 2색 AM EPD(흑백) | JS3120N01-A0 | 31.2 | 2560*1440 | 691.2(가로)×388.8(세로) | 697.2(가로)×402.8(세로)×1.50(깊이) | EPD | 94 | 병렬 | 예시 | COF8124*8, COF8137*4 |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0154MNP21-A0 | 1.54 | 152*152 | 27.51(가로)×27.51(세로) | 31.8(높이)×37.32(가로)×1.0(깊이) | EPD | 140 | SPI | MP | SSD1680 |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0154MNP22-A0 | 1.54 | 200*200 | 27.00(가로)×27.00(세로) | 31.8(높이)×37.32(가로)×1.0(깊이) | EPD | 184 | SPI | MP | SSD1681 |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0213BN01-A0 | 2.13 | 250*122 | 23.705(가로)×48.55(세로) | 29.2(가로)×59.2(세로)×1.0(깊이) | EPD | 131 | SPI | MP | SSD1680 |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0213MNP26-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.70(가로)×48.55(세로) | 29.2(가로)×59.2(세로)×0.92(깊이) | EPD | 130 | SPI | MP | UC8252C |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0213MNP54-TNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.70(가로)×48.55(세로) | 29.2(가로)×59.2(세로)×0.92(깊이) | EPD | 130 | SPI | MP | UC8252C |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0266HNP16-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(가로)×60.088(세로) | 36.30(가로)×71.82(세로)×0.9(깊이) | EPD | 125 | SPI | MP | SSD1680 |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0266MNP20-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.70(가로)×60.09(세로) | 36.30(가로)×71.82(세로)×0.92(깊이) | EPD | 125 | SPI | MP | SSD1680ZA |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0270MN12-A0 | 2.7 | 176*264 | 38.192(가로)×57.288(세로) | 45.80(높이)×70.42(가로)×0.92(깊이) | EPD | 118 | SPI | MP | JD79651 |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0290MNP12-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(가로)×66.90(세로) | 36.7(높이) × 79.0(가로) × 0.92(깊이) | EPD | 112 | SPI | MP | SSD1680ZA |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0350MNP09-A0 | 3.5 | 184*384 | 38.18(가로) × 79.68(세로) | 45.03(가로) × 91.75(세로) × 0.92(깊이) | EPD | 122 | SPI | MP | SSD1685ZA |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0352N14-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×0.91(깊이) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0352N16-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×0.91(깊이) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0352N35-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×0.85(깊이) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253c |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0352N36-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×0.85(깊이) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253c |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0352NN40-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×0.85(깊이) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253c |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0368NW03-A0 | 3.68 | 480*720 | 51.84(가로)×77.76(세로) | 56.24(가로)×87.98(세로)×0.85(깊이) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD1677AZ8(SD8385) |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0370MNW25-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(가로)×81.54(세로) | 53.00(가로)×92.99(세로)×0.91(깊이) | EPD | 130 | SPI | MP | UC8253C |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0398N03-TNG-A0 | 3.98 | 552*768 | 59.06(가로)×81.54(세로) | 63.53(가로)×90.96(세로)×0.91(깊이) | EPD | 238 | SPI | MP | JD79665AA |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0400NW21-A0 | 4 | 480*800 | 51.84(가로)×82.18(세로) | 56.24(가로)×96.62(세로)×0.85(깊이) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD1677AZ8 |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0400NW22-A0 | 4 | 480*800 | 51.84(가로)×86.40(세로) | 56.24(가로)×96.62(세로)×0.85(깊이) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD1677AZ8 |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0400NW08-A1 | 4 | 480*800 | 51.84(가로)×86.4(세로) | 56.24(가로)×96.62(세로)×0.92(깊이) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD1677 |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0420MN11-A0 | 4.2 | 400*300 | 84.8(가로)×63.6(세로) | 91.0(가로)×77.0(세로)×1.12(깊이) | EPD | 119 | SPI | MP | SSD1683ZA |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0420MNN21-A0 | 4.2 | 400*300 | 84.8(가로)×63.6(세로) | 91.0(가로)×77.0(세로)×1.12(깊이) | EPD | 119 | SPI | MP | SSD1683ZA |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0583MNV08-A0 | 5.83 | 648*480 | 118.78(가로)×88.22(세로) | 125.4(가로)×99.5(세로)×1.12(깊이) | EPD | 138 | SPI | MP | JD79686AB |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS0750MNW12-A0 | 7.5 | 800*480 | 163.2(가로)×97.92(세로) | 170.2(가로)×111.2(세로)×1.12(깊이) | EPD | 124 | SPI | MP | UC8179C |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS1020MNG05-A0 | 10.2 | 960*640 | 215.52(가로)×143.68(세로) | 224.00(가로) × 157.00(세로) × 0.92(깊이) | EPD | 113 | SPI | 예시 | SSD1677 |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS1085N01-TNG-A0 | 10.85 | 1360*480 | 가로 259.76*세로 91.68 | 270.56(가로) × 105.92(세로) × 1.05(깊이) | EPD | 133 | SPI | 예시 | UC8179 |
| 3색 AM EPD(검정·흰색·빨강) | JS1330HNG03-A0 | 13.3 | 960*680 | 275.52(가로)×195.16(세로) | 286.32(가로) × 212.26(세로) × 1.1(깊이) | EPD | 88 | SPI | 예시 | SSD1677 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0154HNP17-A0 | 1.54 | 152*152 | 27.51(가로)×27.51(세로) | 37.32 (높이) × 31.8 (가로) × 0.9 (깊이) | EPD | 140 | SPI | MP | JD79661 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0213HNP28-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.71(가로)×48.55(세로) | 29.2(가로)×59.2(세로)×0.9(깊이) | EPD | 131 | SPI | MP | JD79661 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0266HNP19-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.70(가로)×60.09(세로) | 36.30(가로)×71.82(세로)×0.9(깊이) | EPD | 126 | SPI | MP | JD79661 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0266MNP25-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.70(가로)×60.09(세로) | 36.30(가로)×71.82(세로)×0.92(깊이) | EPD | 126 | SPI | MP | JD79661 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0290HNP11-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(가로)×66.9(세로) | 36.7(높이) × 79(가로) × 0.9(깊이) | EPD | 112 | SPI | MP | JD79661 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0350HNP07-A0 | 3.5 | 184*384 | 38.18(가로)×79.68(세로) | 45.03(가로) × 91.75(세로) × 0.9(깊이) | EPD | 122 | SPI | MP | JD79667 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0352GNP34-A0 | 3.52 | 180x384 | 37.98(가로)×81.02(세로) | 43.98(높이) × 93.42(가로) × 1.0(깊이) | EPD | 120 | SPI | MP | JD79667 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0352NN37-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×0.85(깊이) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8553 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0352NN38-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(가로)×74.51(세로) | 54.41(가로)×84.70(세로)×0.85(깊이) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8553 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0368NW09-FNG-A0 | 3.68 | 720*480 | 51.84(가로)×77.76(세로) | 56.24(가로)×87.98(세로)×0.85(깊이) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD2677 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0370YNN27-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(가로)×81.54(세로) | 53.00(높이) × 92.99(가로) × 1.0(깊이) | EPD | 130 | SPI | MP | HX8718 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0370HNN28-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(가로)×81.54(세로) | 53.00(높이) × 92.99(가로) × 0.9(깊이) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0370MNN30-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(가로)×81.54(세로) | 53.00(높이) × 92.99(가로) × 0.93(깊이) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0370HNN31-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(가로)×81.54(세로) | 53.00(높이) × 92.99(가로) × 0.9(깊이) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
| 4색 AM EPD(흑·백·적·황) | JS0370MNN32-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(가로)×81.54(세로) | 53.00(높이) × 92.99(가로) × 0.93(깊이) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
